| 我院2023年2023级收费项目和收费标准公示 | ||||
| 序号 | 项目 | 专业 | 现行收费标准(元/生・学年) | 收费依据 |
| 1 | 学 费 | 建设工程管理 | 9800 | 广西壮族自治区发展和改革委员会、教育厅、人力资源和社会保障厅关于《广西壮族自治区民办学校收费管理暂行办法》(桂发改收费规[2019]1145号) |
| 2 | 工程造价 | 10500 | ||
| 3 | 工程测量技术 | 9800 | ||
| 4 | 道路与桥梁工程技术 | 9800 | ||
| 5 | 建筑工程技术 | 10500 | ||
| 6 | 建筑材料工程技术 | 9800 | ||
| 7 | 国土资源调查与管理 | 8800 | ||
| 8 | 土木工程检测技术 | 9800 | ||
| 9 | 环境工程技术 | 9800 | ||
| 10 | 学前教育 | 9800 | ||
| 11 | 婴幼儿托育服务与管理 | 8800 | ||
| 12 | 艺术教育 | 9800 | ||
| 13 | 空中乘务 | 9800 | ||
| 14 | 城市轨道交通运营管理 | 9800 | ||
| 15 | 高速铁路客运服务 | 9800 | ||
| 16 | 城市轨道交通工程技术 | 9800 | ||
| 17 | 高速铁道施工与维护 | 9800 | ||
| 18 | 汽车技术服务与营销 | 8800 | ||
| 19 | 大数据技术 | 9800 | ||
| 20 | 数控技术 | 9800 | ||
| 21 | 模具设计与制造 | 9800 | ||
| 22 | 电气自动化技术 | 9800 | ||
| 23 | 汽车检测与维修技术 | 9800 | ||
| 24 | 电子信息工程技术 | 9800 | ||
| 25 | 应用电子技术 | 9800 | ||
| 26 | 工业机器人技术 | 9800 | ||
| 27 | 建筑室内设计 | 10500 | ||
| 28 | 建筑设计 | 10500 | ||
| 29 | 广告艺术设计 | 10500 | ||
| 30 | 产品艺术设计 | 10500 | ||
| 31 | 大数据与会计 | 9800 | ||
| 32 | 国际经济与贸易 | 8800 | ||
| 33 | 市场营销 | 8800 | ||
| 34 | 酒店管理与数字化运营 | 9800 | ||
| 35 | 现代物业管理 | 8800 | ||
| 36 | 大数据与财务管理 | 9800 | ||
| 37 | 智慧健康养老服务与管理 | 8800 | ||
| 38 | 电子商务 | 9800 | ||
| 39 | 现代家政服务与管理 | 8800 | ||
| 40 | 住宿费 | 8人间 | 1500 | |
| 6人间 | 1800 | |||
| 4人间 | 2200 | |||
| 41 | 代收费项目 (坚持学生自愿和非营利原则,即时发生即时收取,不与学费住宿费合并收取或强制服务等) |
教材费 | 600(多退少补) | 《广西壮族自治区物价局 教育厅关于规范我区高等院校服务性收费和代收费管理有关问题的通知》(桂价费〔2013〕1号) |
| 42 | 专业制服费 | 1000元(高速铁路客运服务、城市轨道运营管理、空中乘务) | ||
| 43 | 550元(工程造价、建筑工程技术、建设工程管理、工程测量技术、道路与桥梁工程技术、土木工程检测技术、学前教育、艺术教育、汽车检测与维修技术、电气自动化技术、电子信息工程技术、工业机器人技术、大数据技术、模具设计与制造、数控技术、城市轨道交通工程技术、建筑室内设计、广告艺术设计、产品艺术设计、大数据与会计、大数据与财务管理、电子商务、酒店管理与数字化运营、市场营销、现代物业管理) | |||
| 44 | 公寓用品代收费(盖被、垫被、空调被、枕头、枕套、蚊帐、衣架、桶、席子) | 380元 | ||
| 45 | 军训服装费 | 350元 | ||
| 46 | 体检费 | 90元 | ||

